SUPER TÔLE
DERNIÈRE MISE A JOUR
01 Janv 2025
2025
TEL 0 34 41 441 61
Galvabac ou Ondulée
PRELAQUEE
Epaisseur PRIX Ar TTC / Mètre
Largeur 0.90 RMJK TOP TOLE GRIS
0.326 | - | 34 000 | 47 011 |
0.40 | 41 195 | 47 692 | 57 681 |
0.50 | 50 726 | 57 937 | 69 947 |
0.60 | 60 564 | 74 193 | 89 568 |
0.70 | - | 86 560 | 104 496 |
0.80 | - | 98 918 |
Tôle en forme de Tuile
Epaisseur PRIX Ar TTC / Mètre
larg 0.90m RMJK TOP TOLE GRIS
0.326 - 44 772 47 011
0.40 46 949 54 934 57 681
0.50 58 688 66 616 69 947
0.60 69 649 85 303 89 568
0.70 - 99 520 104 496
0.80 - 113 737 119 415
Livraison Gratuite pour un achat plus de 1.00.000 Ar et sur 15Km
Sur mesure jusqu'à 12 m
ACCESSOIRES DE FIXATION
prix Ar/pcs
Cavalier 529
Cale tole 515
vis pour panne en bois:
5,5*65 378
5,5*75 434
5,5*84 656
vis auto-perceuse pour panne métallique:
5,5*30 394
5,5*40 408
5,5*45 434
5,5*50 436
5,5*65 473
5,5*75 545
5,5*120 1415
Longeueur sur mesure jusqu`à 12m
FAITIERE - NOUE - GOUTTIERE - SOLIN
longueur sur mesure jusqu'à 5.80m
Epaisseur PRIX AR TTC / Mètre
0.326 | - | 22 996 | 24 145 |
0.40 | 21 827 | 28 215 | 29 625 |
0.50 | 27 284 | 34 205 | 35 915 |
0.60 | 32 741 | 42 795 | 44 934 |
0.70 | - | 49 928 | 52 425 |
0.80 | - | - | - |
T.O.G 0,20
GROS | DETAIL | ||
2,00 | m | 16 000 | 17 600 |
2,25 | m | 18 000 | 19 800 |
2,50 | m | 20 000 | 22 000 |
2,75 | m | 22 000 | 24 200 |
3,00 | m | 24 000 | 26 400 |
3,50 | m | 28 000 | 30 800 |
4,00 | m | 32 000 | 35 200 |
T.O.G sur mesure - Faîtière
0.20 18 720 Ar / mètre 10 296
0.25 23 400 12 870
0.30 28 080 15 444
0.47 43 992 24 196
0.70 65 520 36 036
T.O.G 0,20
DETAIL | |||
2,00 | m | 37 440 | |
2,25 | m | 42 120 | |
2,50 | m | 46 800 | |
2,75 | m | 51 480 | |
3,00 | m | 56 160 | |
3,50 | m | 65 520 | |
4,00 | m | 74 880 |
prix MAKA MARO à partir de 50 pcs ou 100ml
Prix sans livraison
DIVERS
Isolation thérmique 7 200Ar/m
Corniche 2.44m 7 600 Ar/pcs
Moulure pour carreau 2.44m 4 320 Ar/pcs
Carreau ou PAVET en GRANITE voir sur place
Reservoire INOX à partir de 573 400 Ar
PANNE FER C
FER C 80 EP 1,8 mm 22 845 Ar/m
FER C 80 EP 2mm 25 490 Ar/m
FER C 100 EP 1,8 mm 28 950 Ar/m
FER C 100 EP 2 mm 32 780 Ar/m
FER C 125 EP 2,3 mm 45 622 Ar/m
PROFIL BOUTEILLE
Cadre 1,5 mm 26 188 Ar/ml
Oméga 1,5 mm 15 288 Ar/ml
GRILLAGE
CHEMINEES
143*29*105 3 097 380 Ar
146*27*108 3 164 640 Ar
160*33*110 3 470 160 Ar
154*46*120 3 497 520 Ar
Hauteur
2,00m 800 000 Ar/ rouleau
1,80m - Ar/ rouleau
1,50m Ar/ rouleau